UTSTÄLLNINGSRESULTAT
| Datum | Katt | Grupp | Klass | Domare | Resultat | Ort |
| 17/7 | Afrodite | 8 | 1 | Jörgen Frithiof | HP | Västerhaninge |
| 17/7 | Lyness | 2 | 11 | Åsa Hammarlund | Ex. 1, NOM | Västerhaninge |
| 4/7 | Afrodite | 8 | 1 | Maud Johansson | HP, BIV, NOM | Forshaga |
| 4/7 | Lyness | 2 | 11 | Raymond A Saetre | Ex 1, NOM | Forshaga |
| 3/7 | Afrodite | 8 | 1 | Aliosha Romero | HP, BIV, NOM | Forshaga |
| 3/7 | Lyness | 2 | 11 | Karina Bjuran | Ex 1, NOM | Forshaga |
| 27/6 | Afrodite | 8 | 1 | Maud Johansson | HP. BIV, NOM, BIS | Nesna |
| 27/6 | Lyness | 2 | 11 | Henry Hornell | Ex 1 | Nesna |
| 26/6 | Afrodite | 8 | 1 | Karl Preiss | HP, BIV,NOM, BIS, BOB | Nesna |
| 26/6 | Lyness | 2 | 11 | Karl Preiss | Ex 1 | Nesna |
| 19/6 | Afrodite | 8 | 1 | Britt-Maria Pedersen | HP, BIV-V, NOM | Uppsala |
| 19/6 | Lyness | 2 | 11 | Michael Edström | Ex. 1, BIV-T, NOM | Uppsala |
| 5/6 | Afrodite | 8 | 1 | Magdalena Kudra | HP | Örebro |
| 5/6 | Lyness | 2 | 11 | Aliosha Romero | Ex 2 av 2 | Örebro |
| 5/6 | Lewis Lazy | 4 | 11 | Hanna Jensen | Ex 4 av 6 | Örebro |
| 5/6 | Lochans Lady | 6 | 11 | Veikko Sareela | Ex 2 av 2 | Örebro |
| 23/5 | Afrodite | 8 | 1 | Marie Westerlund | HP, BIV, NOM, BIS | Sundsvall |
| 23/5 | Lyness | 2 | 11 | Stephe Bruin | Ex. 1 | Sundsvall |
| 22/5 | Afrodite | 8 | 1 | Maud Johansson | HP, BIV, NOM, BIS | Sundsvall |
| 22/5 | Lyness | 2 | 11 | Maud Johansson | Ex.1, NOM | Sundsvall |
| 8/5 | Lyness | 2 | 11 | Pia Nyman | Ex 1, BIV 3-10 | Uppsala |
| 8/5 | Afrodite | 8 | 1 | Lena Nordström | HP | Uppsala |
| 24/4 | Afrodite | 8 | 3 | Anne Köhn | Supreme Champion, BIV | Huddinge |
| 24/4 | Lyness | 2 | 11 | Åsa Hammarlund | Ex. 1 | Huddinge |
| 3/4 | Lyness | 2 | 12 | Kristiina Raution | Ex 1, BIV | Märsta |
| 3/4 | Lewis | 4 | 12 | Judith Zuurveld | Ex 2 | Märsta |
| 3/4 | Afrodite | 8 | 3 | Anne Köhn | CACS | Märsta |
| 21/3 | Lyness | 2 | 12 | Anne Gro Edström | Ex 1, BIV-T | Oslo |
| 21/3 | Lommond | 4 | 12 | Mario Ottino | Ex 1, BIV 3-10, NOM, BIS | Oslo
|
| 21/3 | Lady | 6 | 12 | Marie Westerlund | Ex 1, NOM | Oslo |
| 21/3 | Afrodite | 8 | 3 | Lone Lund | CACS, BIV-T, NOM | Oslo |
| 20/3 | Lyness | 2 | 12 | Lene Glem | Ex 1, BIV-T, NOM | Oslo |
| 20/3 | Lommond | 4 | 12 | Anne Veland | Ex 1, BIV 3-10, NOM, BIS | Oslo
|
| 20/3 | Lady | 6 | 12 | Anne Veland | Ex 1 | Oslo |
| 20/3 | Afrodite | 8 | 3 | Lene Glem | CACS, BIV-V, NOM | Oslo |
| 14/3 | Lommond | 4 | 12 | Raymond Saetre | Ex 1, BIV, NOM | Stockholm |
| 14/3 | Lady | 6 | 12 | Åsa Hammarlund | Ex 1, BIV | Stockholm |
| 14/3 | Lyness | 2 | 12 | Beverly Elian | Ex 1, NOM | Stockholm |
| 14/3 | Afrodite | 8 | 3 | Anette Engvall | CACS | Stockholm |
| 14/3 | Kull | Luigi Comorio | BIS (av 4 kullar) | Stockholm
|
||
| 14/3 | Avel Afrodite | BIS (53,3) | Stockholm
|
|||
| 13/2 | Lommond | 4 | 12 | Maud Johansson | Ex. 1, BIV, NOM | Rosersberg |
| 13/2 | Lady | 2 | 12 | Anne Veland | Ex. 1, NOM | Rosersberg |
| 13/2 | Lyness | 6 | 12 | Maud Johansson | Ex. 1 | Rosersberg |
| 13/2 | Afrodite | 8 | 3 | Joëlle Monney Pillonel | Ex. 2 | Rosersberg |
| 13/2 | Kelso | 8 | 5 | Joëlle Monney Pillonel | Ex. 2 | Rosersberg |
| 13/2 | Avel Afrodite | 16 | - | - | BIS (47,6) | Rosersberg
|
| 13/2 | Kull | 18 | - | Karl Preiss | 2:a av 6 | Rosersberg |
| 30/1 | Lommond Lad | 4 | 12 | Åsa Hammarlund | Ex 1, BIV, NOM, BIS |
|
| 30/1 | Lyness Lolly | 2 | 12 | Leme Glem | Ex 2 av 3 | Örebro |
| 30/1 | Lochans Lady | 6 | 12 | Raymond Saetre | Ex 2 av 2 | Örebro |
| 30/1 | Lewis Lazy | 4 | 12 | Åsa Hammarlund | 4 av 5 | Örebro |
| 30/1 | Afrodite | 8 | 3 | Aliosha Romero | CACS | Örebro |
| 30/1 | Kelso | 8 | 5 | Aliosha Romero | Ex 2 av 2 | Örebro |
| 30/1-10 | Kull | - | - | Satu Hämäläinen | 4 av 8 | Örebro |
| 28/11 | Foyers | 5 | 2 | Ase Nissen | HP | Nacka Strand |
| 19-20/9 | Hope Harmony | 5 | 4 | Britta Busse | CAPS = Supreme Premier | Nyköping |
| 19-20/9 | Foyers | 5 | 2 | Britta Busse | HP | Nyköping |
| 6/9 | Kelso | 8 | 5 | Ann Gro Edström | CAGCIB | Eskilstuna |
| 6/9 | Foyers | 5 | 2 | Yan Rocha Folch | HP | Eskilstuna |
| 19/7 | Kelso | 8 | 5 | Charles Spijker | X2 | Trondheim |
| 18/7 | Kelso | 8 | 7 | Anne Veland | CACIB = IC | Trondheim |
| 18/5 | Foyers | 5 | 2 | Britt-Maria Johansson | HP | Stockholm |
| 19/4 | Afrodite | 8 | 3 | Eva Porat | CACS, BIV, NOM, BIS | Surahammar
|
| 18/4 | Kelso | 8 | 7 | Britt-Maria Johansson | CACIB/2 | Surahammar |
| 18/4 | Afrodite | 8 | 3 | Britt-Maria Johansson | CACS, BIV, NOM, BIS | Surahammar
|
| 5/4 | Afrodite | 8 | 3 | Anette Engwall | CACS, BIV, NOM | Hallstahammar |
| 5/4 | Kelso | 8 | 7 | Anette Engwall | CACIB | Hallstahammar |
| 22/3 | Afrodite | 8 | 3 | Steven Jones | CACS, NOM | Oslo |
| 22/3 | Kelso | 8 | 7 | Steven Jones | X2 | Oslo |
| 21/3 | Afrodite | 8 | 3 | Anne Veland | CACS | Oslo |
| 21/3 | Kelso | 8 | 9 | Anne Veland | CAC = Champion | Oslo |
| 15/2 | Afrodite | 8 | 5 | Maud Olsen Johansson | CAGCIB = GIC, NOM, BIS | Östervåla
|
| 31/1 | Afrodite | 8 | 5 | Aliosha Romero | CACIB/7, NOM | Örebro |
| 31/1 | Kelso | 8 | 9 | Aliosha Romero | Ex 3 av 5 | Örebro |
| 5/1 | Foyers | 5 | 2 | Anette Engwall | 1:a, NOM | Kista (Slingan) |
| 5/1 | Kelso | 8 | 9 | Anette Engwall | 1:a | Kista (Slingan) |
| 5/1-09 | Afrodite | 8 | Anette Engwall | 1:a, BIV, BIG och NOM | Kista (Slingan) | |
| 6/12 | Afrodite | 8 | 5 | Anne Köhn | CACIB/6, BIV, NOM | Stockholm |
| 6/12 | Kelso | 8 | 9 | Anne Köhn | CAC | Stockholm |
| 5/10 | Afrodite | 8 | 5 | Steven Jones | CACIB/5 | Moss |
| 4/10 | Afrodite | 8 | 5 | Henry Hornell | CACIB/4 | Moss |
| 6/9 | Kelso | 8 | 9 | Sona Ivankova | CAC | Eskilstuna |
| 6/9 | Foyers | 5 | 2 | Ulrika Olsson | HP | Eskilstuna |
| 6/9 | Afrodite | 8 | 5 | Sona Ivankova | X4 | Eskilstuna |
| 30-31/8 | Afrodite | 8 | 5 | Kaj Rounala | X2 | Norge |
| 30-31/8 | Hope Harmony | 5 | 5 | Judith Zuurveld | CACIP = GIP | Norge |
| 24/8 | Afrodite | 8 | 5 | Karl Preiss | CACIB/3 NOM | Kungsör |
| 24/8 | Kelso | 8 | 9 | Karl Preiss | X3 | Kungsör |
| 23/8 | Afrodite | 8 | 5 | Anne Veland | CACIB/2, BIV, NOM | Kungsör |
| 23/8 | Kelso | 8 | 9 | Anne Veland | X2 | Kungsör |
| 20/8 | Afrodite | 8 | 5 | Vesna Riznar-Resetic | CACIB/1 | Heby |
| 20/8 | Kelso | 8 | 9 | Vesna Riznar-Resetic | Ex 4 | Heby |
| 20/7 | Afrodite | 8 | 7 | Elaine Richardson | CACIB = Internationell Chamion | Horsens, Danmark |
| 7/6 | Afrodite | 8 | 7 | Maud Olsen | CACIB, BIV | Örebro |
| 7/6 | Kelso | 8 | 11 | Maud Olsen | Ex 2 av 4 | Örebro |
| 4/5 | Foyers | 5 | 2 | Raymond Saetre | HP | Vadstena |
| 4/5 | Afrodite | 8 | 7 | Geir Edvardsen | CACIB | Vadstena |
| 4/5 | Kelso | 8 | 11 | Geir Edvardsen | Ex 1 | Vadstena |
| 12/4 | Afrodite | 8 | 9 | Eiwor Andersson | CAC = Champion, BIV, NOM | Märsta |
| 12/4 | Kelso Hound Dog | 8 | 11 | Eiwor Andersson | Ex 2 | Märsta |
| 16/3 | Afrodite | 8 | 9 | Marie Westerlund | CAC, BIV, NOM | Trondheim |
| 15/3 | Afrodite | 8 | 9 | Bertha Nemkova | CAC, BIV, NOM | Trondheim |
| 3/2-08 | Afrodite | 8 | 11 | Lorne Lund | Ex1 (+BIV??) | Skogås |
| 26/1-08 | Iona Ingot | 8 | 5 | Ulrike Wahl | CAGCIB av 5 | Örebro |
| 26/1-08 | Afrodite | 8 | 11 | Maud Olsen | Ex 3 av 6 | Örebro |
| 15/12 | Afrodite | 8 | 11 | Maud Olsen | Ex 1, BIV, NOM, BIS | Stockholm
|
| 15/12 | Iona Ingot | 8 | 5 | Maud Olsen | CAGCIB, NOM | Stockholm |
| 15/12 | Foyers | 5 | 2 | Geir Edvardsen | HP | Stockholm |
| 2/12 | Iona Ingot | 8 | 5 | Geir Edvardsen | Ex 2 | Göteborg |
| 1/12 | Iona Ingot | 8 | 5 | Maud Olsen | CAGCIB, BIV, NOM | Göteborg |
| 10/11 | Afrodite | 8 | 11 | Raymond A Saetre | Ex1, BIV-T | Stockholm |
| 13/10 | Afrodite | 8 | 11 | Charles Spijker | Ex1, BIV, NOM, BIS | Borlänge
|
| 13/10 | Foyers | 5 | 2 | Sirpa Lindelöf | HP | Borlänge |
| 29/9 | Afrodite | 8 | 12 | Judith Zuurveld | Ex 1 | Rasbo |
| 29/9 | Foyers | 5 | 2 | Judith Zuurveld | HP | Rasbo |
| 1/9 | Afrodite | 8 | 12 | Kristiina Rautio | Ex 1, NOM | Eskilstuna |
| 1/9 | Iona | 8 | 5 | Kristiina Rautio | CAGCIB | Eskilstuna |
| 1/9 | Foyers | 5 | 2 | Gianfranco Mantovani | HP | Eskilstuna |
| 18/8 | Afrodite | 8 | 12 | Britt-Maria Johansson | Ex 1, BIV-Total | Heby |
| 18/8 | Foyers | 5 | 2 | Charles Spijker | HP | Heby |
| 4/8 | Afrodite | 8 | 12 | Eva Porat | X1, BIV U/J | Arboga |
| 4/8 | Foyers | 5 | 2 | Lorne Lunc | HP | Arbog |
| 4/8 | Jura Joy | 6 | 9 | Kristiina Rautio | X2 | Arboga |
| 29/7 | Afrodite | 8 | 12 | Jörgen Frithof | Ex 1, BIV U/J | Haninge |
| 28/7 | Foyers | 5 | 2 | Anne Veland | HP | Haninge |
| 28/7 | Janet Javelin | 6 | 9 | Anne Köhn | Ex 3 av 4 | Haninge |
| 2-3/6 | Bishop | 3 | 2 | Geir Edvardsen | HP. BIV, NOM | SW - Örebro |
| 2-3/6 | Foyers | 5 | 2 | Geir Edvardsen | HP, BIV | SW - Örebro |
| 2-3/6 | Hope Hamonie | 5 | 10 | Geir Edvardsen | CAP = P | SW - Örebro |
| 2-3/6 | Jonna O'Groats | 6 | 9 | Anne Köhn | X2 av 5 | SW - Örebro |
| 2-3/6 | Jura Joy | 6 | 9 | Anne Köhn | X3 av 5 | SW - Örebro |
| 5/5 | Foyers | 5 | 2 | Lili Anciau | HP, NOM | Sollentuna |
| 5/5 | Jura Joy | 6 | 9 | Charles Spijker | Ex3 av 6 | Sollentuna |
| 22/4 | Foyers | 5 | 2 | Eiwor Andersson | HP, NOM | Surahammar |
| 22/4 | Jane Javelin | 6 | 9 | Dietmar Sagurski | X oplac. av 7 | Surahammar |
| 7/4 | Foyers | 5 | 2 | Lesley Morgan Blyth | HP | Stockholm |
| 7/4 | Ilana | 8 | 3 | Judith Zuurveld | CACE | Stockholm |
| 7/4 | Janet | 6 | 9 | Marie Westerlund | X5 av 5 | Stockholm |
| 18/3 | Peppermint Girl | 6 | 9 | Hanna Jensen | X4 av 7 | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Falballa | 5 | 11 | Lee Selassa | X1, BIV, NOM | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Jonna | 6 | 9 | Hanna Jensen | X3 av 7 | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Hope Harmony | 5 | 10 | Lee Selassa | CAP | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Bishop | s | 2 | Steph Bruin | HP, NOM | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Foyers | 5 | 2 | Lee Selassa | HP | Grömitz, Tyskland |
| 18/3 | Campsie | 1 | 1 | Hanna Jensen | HP | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Peppermint Girl | 6 | 9 | A. Shchukin | X4 av 7 | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Falballa | 5 | 11 | Steph Bruin | X1, BIV, NOM | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Jonna | 6 | 9 | A. Shchukin | X3 av 7 | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Hope Harmony | 5 | 10 | Steph Bruin | CAP, BIV | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Bishop | 2 | 2 | Gianfranco Mantovani | HP | Grömitz, Tyskland |
| 17/3 | Foyers | 5 | 2 | Steph Bruin | HP | Grömitz, Tyskland |
| 17/3-07 | Campsie | 6 | 1 | A. Shchukin | HP | Grömitz, Tyskland |
| 10/12 | Foyers | 5 | 5 | Aliosha Romero | HP, NOM | Oslo |
| 10/12 | Campsie | 6 | 6 | Annika Högberg | HP | Oslo |
| 9/12 | Foyers | 5 | 5 | Ann Gro Edström | HP, BIV | Oslo |
| 9/12 | Campsie | 6 | 6 | Anne Köhn | HP, BIV, NOM | Oslo |
| 11/11 | Foyers | 5 | 2 | Annika Högberg | HP | Stockholm |
| 11/11 | Jura Joy | 6 | 11 | Charles Spijker | Ex 3 av 7 | Stockholm |
| 28-29/10 | Foyers | 5 | 2 | Anne Veland | HP | Maastricht /WW06 |
| 27-29/10 | Jonna O'Groats | 6 | 11 | Albert Kurkowski | Ex 3 | Maastricht /WW06 |
| 7/10 | Janet Javelin | 6 | 11 | Henry Hornell | Ex 1 av 3 | Stockholm |
| 7/10 | Jura Joy | 6 | 11 | Henry Hornell | Ex 2 av 3 | Stockholm |
| 7/10 | Foyers | 5 | 2 | Kristiina Raution | HP | Stockholm |
| 24/9 | Jura Joy | 6 | 11 | Dorte Kaa | Ex 2 | Borlänge |
| 24/9 | Campsie | 6 | 1 | Dorte Kaa | HP, NOM | Borlänge |
| 2/9 | Jura Joy | 6 | 11 | Steph Bruin | Ex 1, BIV U/J, NOM | Eskilstuna |
| 2/9 | Glammis Gnista | 2 | 7 | Marek Chadaj | CACIB = IC | Eskilstuna |
| 2/9 | Campsie | 6 | 1 | Steph Bruin | HP | Eskilstuna |
| 2/9 | Iona Ingot | 8 | 5 | Marek Chadaj | Ex 2 | Eskilstuna |
| 26-27/8 | Hope Harmony | 5 | 5 | Dorte Kaa | Ex 3 av 6 | SW Oslo |
| 12/8 | Iona Ingot | 8 | 7 | Charles Spijker | CACIB = IC | Arboga |
| 12/8 | Glammis | 2 | 7 | Charles Spijker | Ex 2 | Arboga |
| 12/8 | Foyers | 5 | 2 | Alva Uddin | HP | Arboga |
| 12/8 | Jura Joy | 6 | 11 | Telervo Kass | Ex 4 | Arboga |
| 12/8 | Jacki Di Jack | 6 | 11 | Telervo Kass | Ex | Arboga |
| 2/7 | Jonna O'Groats | 6 | 12 | Lee Selassa | Ex 1, BIV, NOM | Husum, Tyskland |
| 2/7 | Iona Ingot | 8 | 7 | Charles Spijker | CACIB | Trondheim |
| 2/7 | Glammis Gnista | 2 | 7 | Anne Veland | CACIB | Trondheim |
| 2/7 | Ilana Inch | 8 | 5 | Charles Spijker | CAGCIB | Trondheim |
| 1/7 | Jonna O'Groats | 6 | 12 | Nurit Pahl | EX 1 | Husum,Tyskland |
| 1/7 | Iona Ingot | 8 | 9 | Alexey Schukin | CAC = Champion | Trondheim |
| 1/7 | Glammis Gnista | 2 | 9 | Henry Hornell | CAC = Champion | Trondheim |
| 1/7 | Ilana Inch | 8 | 5 | Alexey Schukin | CAGCIB | Trondheim |
| 25/6 | Jonna O'Groats | 6 | 12 | Ex1, ?, NOM | Ribe, Danmark | |
| 24/6 | Jonna O'Groats | 6 | 12 | Anne Köhn | Ex1, BIV, NOM | Ribe, Danmark |
| 20/5 | Jonna O'Groats | 6 | 12 | Flavia Carpa | Ex1, BIV, NOM | Fredericia |
| 18/6 | Ilana Inch | 8 | 5 | Karina Bjuran | CAGCIB | Hamar |
| 18/6 | Foyers | 2 | 2 | Henry Hornell | HP | Hamar |
| 17/6 | Ilana Inch | 8 | 5 | Henry Hornell | CAGCIB | Hamar |
| 17/6 | Foyers | 2 | 2 | C K Gulsett | HP, NOM | Hamar |
| 3/6 | Foyers | 5 | 2 | Aliosha Romero | HP | Örebro |
| 3/6 | Ilana Inch | 8 | 5 | Maud Olsen | Ex 3 av 3 | Örebro |
| 3/6 | Jura Joy | 6 | 12 | Anne Köhn | Ex 2 av 4 | Örebro |
| 20/5 | Foyers | 5 | 2 | Annelie Persson | HP | Sthlm |
| 20/5 | Ilana Inch | 8 | 5 | Britt Maria Johansson | CAGCIB | Sthlm |
| 6/5 | Foyers | 5 | 2 | Francoise Milicent | HP, BIV, NOM | Sthlm |
| 6/5 | Campsie | 6 | 1 | Rolf Voehringer | HP | Sthlm |
| 6/5 | Ilana Inch | 8 | 5 | Luigi Comorio | Ex 2 | Sthlm |
| 26/2 | Campsie | 6 | 1 | Maud Olsen | HP | Odense, Danmark |
| 26/2 | Foyers | 5 | 2 | Minna Kroog | HP | Odense, Danmark |
| 26/2 | Bishop | 2 | 2 | Ulrice Wahl | HP | Odense, Danmark |
| 28/1 | Ilana Inch | 8 | 7 | Carl Christian Gulset | CACIB = IC, BIV, NOM | Oslo |
| 28/1 | Campsie | 6 | 1 | Eiwor Andersson | HP, BIV, NOM | Oslo |
| 8/1 | Foyers | 5 | 2 | Raymond Saetre | HP, NOM, BIS | Sthlm |
| 8/1 | Campsie | 6 | 1 | Ulrika Olsson | HP | Sthlm |
| 7/1 | Glammis Gnista | 2 | 9 | Laura Burani | CAC | Sthlm |
| 7/1 | Iona Ingot | 8 | 9 | Laura Burani | CAC | Sthlm |
| 7/1 | Bishop | 2 | 4 | Laura Burani | CAPE, BIV | Sthlm |
| 7/1 | Foyers | 5 | 2 | Kristina Rautio | HP, NOM | Sthlm |
| 7/1-06 | Campsie | 6 | 1 | Marie Westerlund | HP, BIV, NOM, BOX | Sthlm |
| 4/12 | Foyers | 5 | 2 | Jette Eva Madsen | HP BIV NOM | Sthlm |
| 4/12 | Campsie | 6 | 1 | Yan Rocha Folch | HP | Sthlm |
| 4/12 | Bishop | 2 | 4 | Maud Olsen Johansson | CAPE | Sthlm |
| 3/12 | Bishop | Grand Spec. | BIS-Kastrat + BOB | Sthlm
|
||
| 3/12 | Foyers | 5 | 2 | Jörgen Frithiof | HP BIV NOM | Sthlm |
| 3/12 | Campsie | 6 | 1 | Dorte Kaa | HP | Sthlm |
| 3/12 | Bishop | 2 | 4 | Jette Eva Madsen | CAPE NOM BOX | Sthlm |
| 6/11 | Campsie | 6 | 1 | Maud Olsen | HP, BIV, NOM + BIS-Avel | Sthlm |
| 6/11 | Foyers | 5 | 2 | Hanna Jensen | HP, BIV, NOM | Sthlm |
| 6/11 | Ilana Inch | 8 | 7 | Hanna Jensen | CACIB | Sthlm |
| 6/11 | Iona Ingot | 8 | 9 | Hanna Jensen | Ex2 | Sthlm |
| 5/11 | Campsie | 6 | 1 | Nurit Pahl | HP + BIS-Avel | Sthlm |
| 5/11 | Foyers | 5 | 2 | Maj-Britt Stein | HP, NOM | Sthlm |
| 5/11 | Ilana Inch | 8 | 7 | Maud Olsen | CACIB | Sthlm |
| 5/11 | Iona Ingot | 8 | 9 | Maud Olsen | CAC | Sthlm |
| 16/10 | Bishop | 2 | 4 | Bette Lind | CAPE, BIV, NOM, BOX | Moss |
| 16/10 | Ilana Inch | 8 | 7 | Bette Lind | Ex 2 | Moss |
| 15/10 | Bishop | 2 | 4 | Raymond Saetre | CAPE, BIV, NOM, BOX | Moss |
| 15/10 | Ilana Inch | 8 | 7 | Berta Nemkova | Ex 3 | Moss |
| 3/9 | Ilana Inch | 8 | 9 | Eva Porat | CAC - CH av 9 flickor | Eskilstuna |
| 3/9 | Campsie | 6 | 1 | Angelica Kneifel | HP, BIV, NOM | Eskilstuna |
| 3/9 | Foyers | 5 | 2 | Yan Roca Folch | HP, NOM | Eskilstuna |
| 27-28/8 | Campsie | 6 | 1 | Joacim Sallén | HP, NOM | Borås |
| 27-28/8 | Ilana Inch | 8 | 9 | Albert Kurkowski | Ex 3 av 3 | Borås |
| 27-28/8 | Bishop | 2 | 4 | Alva Uddin | CACE | Borås |
| 31/7 | Ilana Inch | 8 | 9 | Åse Nissen | CAC | Heistad |
| 31/7 | Bishop | 2 | 4 | Lena Nordström | CAPE NOM | Heistad |
| 30/7 | Ilana Inch | 8 | 9 | Jette Eva Madsen | CAC | Heistad |
| 30/7 | Bishop | 2 | 4 | Dorte Kaae | CAPE | Heistad |
| 24/7 | Ilana Inch | 8 | 9 | Jette Eva Madsen | X2/7 | Nynäshamn |
| 24/7 | Bishop | 2 | 4 | Annelie Persson | CAPE NOM BIS | Nynäshamn |
| 23/7 | Campsie | 6 | 1 | Jette Eva Madsen | HP | Nynäshamn |
| 23/7 | Ilana Inch | 8 | 9 | Åse Nissen | X2/7 | Nynäshamn |
| 23/7 | Bishop | 2 | 6 | Jörgen Frithiof | GIP NOM | Nynäshamn |
| 2/7 | Bishop | 2 | 8 | Maud Olsen | Cert., BIV, NOM | Kil |
| 2/7 | Campsie | 6 | 1 | Jörgen Frithiof | HP | Kil |
| 2/7 | Ilana Inch | 8 | 11 | Jörgen Frithiof | Ex 2 | Kil |
| 19/6 | Bishop | 2 | 6 | Jörgen Jensen | Cert, NOM | Oslo |
| 19/6 | Campsie | 6 | 1 | Eva Porat | HP | Oslo |
| 19/6 | Ilana Inch | 8 | 11 | Marek Chadjak | Ex 1 | Oslo |
| 18/6 | Bishop | 2 | 6 | Kristiina Rautio | Cert, NOM | Oslo |
| 18/6 | Campsie | 6 | 1 | Jörgen Frithiof | HP | Oslo |
| 18/6 | Ilana Inch | 8 | 11 | Christina K | Ex1, NOM | Oslo |
| 4-5/6 | Bishop | 2 | 8 | Anne Köhn | Cert, NOM | Örebro |
| 4-5/6 | Ilana Inch | 8 | 11 | Anne Köhn | Ex2 | Örebro |
| 4-5/6 | Campsie | 6 | 1 | Raymond A Saetre | HP | Örebro |
| 14/5 | Ilana Inch | 8 | 11 | G. Mantovani | Ex 1 av 4 | Stockholm |
| 14/5 | Foyers | 5 | 2 | Maj-Brit Stein | HP | Stockholm |
| 14/5 | Campsie | 6 | 1 | Jörgen Jensen | HP | Stockholm |
| 5/5 | Ilana Inch | Annelie Persson | 1:a | Klubbmästerskap MSK | ||
| 5/5 | Foyers | Annelie Persson | BIS-K | Klubbmästerskap MSK | ||
| 5/5 | Campsie | Annelie Persson | BIS-V, Bästa Kat.II-katt | Klubbmästerskap MSK | ||
| 10/4 | Ilana Inch | 8 | 11 | Jörgen Jensen | Ex 1 | Västerås |
| 10/4 | Foyers | 5 | 2 | Ulrika Olsson | HP | Västerås |
| 10/4 | Campsie | 6 | 1 | Aliosa Romero | HP | Västerås |
| 27/3 | Campsie | 6 | 1 | Maud Olsen | HP, BIV, NOM | Färgelanda |
| 27/3 | Foyers | 5 | 2 | Annelie Persson | HP, BIV | Färgelanda |
| 27/3 | Ilana Inch | 8 | 11 | Karina Bjuran | Ex 2 | Färgelanda |
| 27/3 | Bishop | 2 | 8 | Raymond Saetre | CAPIB = IP | Färgelanda |
| 26/3 | Campsie | 6 | 1 | Karina Bjuran | HP | Färgelanda |
| 26/3 | Foyers | 5 | 2 | Kristiina Rautio | HP | Färgelanda |
| 26/3 | Ilana Inch | 8 | 11 | Jörgen Jensen | Ex 2 | Färgelanda |
| 26/3 | Bishop | 2 | 8 | Annelie Persson | CAPIB, BIV, NOM | Färgelanda |
| 6/3 | Campsie | 6 | 1 | Annika Högberg | HP | |
| 6/3 | Foyers | 5 | 2 | Maj-Britt Stein | HP | |
| 6/3 | Bishop | 2 | 8 | Britt-Maria Johansson | CAPIB | |
| 5/3 | Campsie | 1 | 6 | Anne Köhn | HP, NOM | |
| 5/3 | Foyers | 5 | 2 | Ulrike Wall | HP, NOM | |
| 5/3 | Bishop | 2 | 10 | Jörgen Jensen | CAP = P, NOM | |
| 6/2 | Campsie | 6 | 1 | Maj-Britt Stein | HP, BIV, NOM | |
| 6/2 | Foyers | 5 | 2 | Lena Nordström | HP, BIV | |
| 6/2 | Ilana Ingot | 8 | 12 | Annika Högberg | Ex1 | |
| 6/2 | Bishop | 2 | 10 | Marie Westerlund | CAP, BIV, NOM | |
| 6/2 | Hadrian Hobo | 6 | 9 | Maj-Britt Stein | Ex3 | |
| 6/2 | Gifford Glint | 2 | 8 | Marie Westerlund | CAPIB | |
| 5/2 | Bishop | 2 | 10 | Lena Nordström | CAP | |
| 29/1 | Hynish Husky | 6 | 9 | Jörgen Frithiof | Ex 3 av 5 (Holland) | |
| 16/1 | Hope Harmony | 5 | 9 | CAC = Champion (Tyskland) | ||
| 9/1 | Foyers | 5 | 4 | Satu Hämäläinen | CACE = European Premier | |
| 8/1 | Foyers | 5 | 4 | Maud Olsen | CACE | |
| 12/12 | Foyers | 5 | 4 | Annika Höberg | CAPE, BIV | |
| 12/12 | Bishop | 2 | 1 | Jörgen Jensen | HP, BIV, NOM, BOX | |
| 11/12 | Foyers | 5 | 4 | Geir Edwardsen | CAPE | |
| 11/12 | Bishop | 2 | 1 | Raymond Saetre | HP | |
| 12-13/11 | Foyers | 5 | 4 | Annika Högberg | CAPE, NOM | |
| 12-13/11 | Bishop | 2 | 1 | Anette Sjödin | HP | |
| 26/9 | Foyers | 5 | 4 | Giangi Romano | CAPE, BIV, NOM | |
| 26/9 | Bishop | 2 | 1 | Marie Rihova | HP | |
| 26/9 | Hoxa Habit | 4 | 11 | Anne Veland | Ex oplac. | |
| 12/9 | Gifford Glint | 2 | 10 | Anette Sjödin | CAP = PR, BIV | |
| 12/9 | Hadrian Hobo | 6 | 11 | Eva Porat | X2 | |
| 28/8 | Bishop | 2 | 1 | Yan Roca Folch | HP | |
